Bahn 1–9
Durch den Schlosspark.
Alter Baumbestand, enge Fairways, historische Kulisse.
Bahn 10–18
Ins Leinebergland.
Weite Blicke in die hügelige Landschaft am Fuße der Sieben Berge.
Scorekarte
Alle Bahnen auf einen Blick.
| Bahn | Par | HCP | Herren (Gelb) | Damen (Rot) | Grün |
|---|---|---|---|---|---|
| Bahn 1 | 4 | 17 | 237 m | 207 m | 15 m |
| Bahn 2 | 5 | 5 | 499 m | 439 m | 50 m |
| Bahn 3 | 4 | 1 | 367 m | 324 m | 37 m |
| Bahn 4 | 4 | 9 | 365 m | 324 m | 39 m |
| Bahn 5 | 4 | 3 | 354 m | 308 m | 50 m |
| Bahn 6 | 3 | 11 | 191 m | 166 m | 36 m |
| Bahn 7 | 5 | 13 | 500 m | 448 m | 36 m |
| Bahn 8 | 3 | 15 | 153 m | 141 m | 30 m |
| Bahn 9 | 4 | 7 | 368 m | 317 m | 27 m |
| Bahn 10 | 3 | 18 | 141 m | 127 m | 50 m |
| Bahn 11 | 4 | 2 | 353 m | 308 m | 26 m |
| Bahn 12 | 4 | 12 | 330 m | 276 m | 26 m |
| Bahn 13 | 4 | 16 | 320 m | 278 m | 25 m |
| Bahn 14 | 5 | 4 | 486 m | 447 m | 24 m |
| Bahn 15 | 4 | 8 | 358 m | 312 m | 26 m |
| Bahn 16 | 3 | 10 | 172 m | 152 m | 23 m |
| Bahn 17 | 4 | 14 | 314 m | 260 m | 20 m |
| Bahn 18 | 4 | 6 | 388 m | 338 m | 30 m |
| Gesamt | 71 | 5.896 m | 5.172 m |


















